| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Program Architektura Wnętrz I StopniaStudia Stacjonarne | ||||||||||||||||||||
PRZEDMIOTY OGÓLNE |
|
|
| OGÓŁEM | FORMA ZAL SEM Z/L/Z/L/Z/L | PUNKTY ECTS | ||||||||||||||
SEMESTR 1 | SEMESTR 2 | SEMESTR 3 | SEMESTR 4 | SEMESTR 5 | SEMESTR 6 | |||||||||||||||
Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | |||||||||
1 | Podstawy filozofii | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | E | 1 | ||||
2 | Rozważania o kulturze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 | ZO/ZO | 2 | ||||
3 | Psychofizjologia widzenia | 20 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ZO/E | 4 | ||||
4 | Historia sztuki | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ZO/ZO/ZO/ZO/E | 8 | ||||
5 | Język obcy | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ZO/ZO/ZO/E | 4 | ||||
6 | Wychowanie fizyczne | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ZO/ZO | 0 | ||||
7 | Wybrane zagadnienia sztuki wpółczesnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 30 | ZO/ZO/ZO | 3 | ||||
8 | Prawo autorskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 30 | E | 3 | ||||
9 | Warsztaty doradztwa zawodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | Z | 1 | ||||
10 | Historia wzornictwa i architektury | 30 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Z | 4 | ||||
RAZEM | 140 | 7 | 170 | 8 | 60 | 3 | 60 | 3 | 68 | 7 | 20 | 2 | 518 | – | 30 | |||||
PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE |
|
|
| OGÓŁEM | FORMA ZAL SEM Z/L/Z/L/Z/L | PUNKTY ECTS | ||||||||||||||
SEMESTR 1 | SEMESTR 2 | SEMESTR 3 | SEMESTR 4 | SEMESTR 5 | SEMESTR 6 | |||||||||||||||
Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | |||||||||
11 | Rysunek z elementami anatomii | 60 | 2 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ZO/E | 4 | ||||
12 | Rysunek | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ZO/E | 6 | ||||
13 | Malarstwo | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 3 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | ZO/E | 10 | ||||
14 | Rzeźba | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ZO/E | 6 | ||||
RAZEM | 120 | 4 | 120 | 4 | 150 | 9 | 150 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | – | 26 | |||||
OGÓŁEM | 260 | 11 | 290 | 12 | 210 | 12 | 210 | 12 | 68 | 7 | 20 | 2 | 1058 | – | 56 | |||||
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRAKTYCZNE |
|
|
| OGÓŁEM | FORMA ZAL SEM Z/L/Z/L/Z/L | PUNKTY ECTS | ||||||||||||||
SEMESTR 1 | SEMESTR 2 | SEMESTR 3 | SEMESTR 4 | SEMESTR 5 | SEMESTR 6 | |||||||||||||||
Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | |||||||||
15 | Perspektywa i aksonometria | 30 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ZO/E | 4 | ||||
16 | Liternictwo i podstawy typografii | 30 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ZO | 4 | ||||
17 | Projektowanie wstępne | 30 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ZO/ZO | 4 | ||||
18 | Budownictwo z elementami rysunku projektowego | 30 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ZO/ZO | 4 | ||||
19 | Kompozycja brył i płaszczyzn | 30 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ZO/ZO | 4 | ||||
20 | Wprowadzenie do graficznych technik komputerowych | 30 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ZO/ZO | 4 | ||||
21 | Fotografia produktu | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ZO/ZO | 5 | ||||
22 | Projektowanie komputerowe w architekturze wnętrz | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ZO/ZO | 4 | ||||
23 | Media elektroniczne- projektowanie komputerowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ZO/ZO | 4 | ||||
24 | Reżyseria barwy i przestrzeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ZO | 1 | ||||
25 | Warsztaty zawodowe- portfolio artystyczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | Z | 1 | ||||
26 | Licencjacka pracownia dyplomowa | 90 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 90 | 5 | 90 | 22 | 90 | 18 | 540 | ZO/ZO/ZO/ZO/ZO/E | 60 | ||||
27 | Seminarium dyplomowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 30 | E | 6 | ||||
28 | Pracownia dodatkowa I | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ZO/E | 6 | ||||
29 | Aneks artystyczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 60 | Z | 4 | ||||
RAZEM | 270 | 17 | 270 | 17 | 270 | 15 | 240 | 15 | 98 | 23 | 180 | 28 | 1328 | – | 115 | |||||
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE TEORETYCZNE |
|
|
| OGÓŁEM | FORMA ZAL SEM Z/L/Z/L/Z/L | PUNKTY ECTS | ||||||||||||||
SEMESTR 1 | SEMESTR 2 | SEMESTR 3 | SEMESTR 4 | SEMESTR 5 | SEMESTR 6 | |||||||||||||||
Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | |||||||||
31 | Ergonomia z anatomią | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ZO | 4 | ||||
32 | Materiałoznawstwo | 30 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ZO/ZO | 4 | ||||
33 | Techniki oświetleniowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ZO | 1 | ||||
34 | Konstrukcje budowlane | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ZO | 1 | ||||
RAZEM | 30 | 2 | 30 | 2 | 60 | 3 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | – | 10 | |||||
OGÓŁEM | 300 | 19 | 300 | 19 | 330 | 18 | 300 | 18 | 98 | 23 | 180 | 28 | 1508 | – | 125 | |||||
CAŁOŚĆ | 560 | 30 | 590 | 31 | 540 | 30 | 510 | 30 | 166 | 30 | 200 | 30 | 2566 | – | 180 | |||||
Plener malarski |
| Z | 2 | |||||||||||||||||
Praktyki zawodowe |
| Z | 28 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Studia Niestacjonarne | ||||||||||||||||||||||||
SPIS PRZEDMIOTÓW OGÓLNYCH | ||||||||||||||||||||||||
PRZEDMIOTY OGÓLNE |
|
|
| OGÓŁEM | FORMA ZAL SEM Z/L/Z/L/Z/L | PUNKTY ECTS | ||||||||||||||||||
SEMESTR 1 | SEMESTR 2 | SEMESTR 3 | SEMESTR 4 | SEMESTR 5 | SEMESTR 6 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS |
|
|
| ||||||||||
1 | Podstawy filozofii | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | E | 1 | ||||||||
2 | Rozważania o kulturze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | ZO/ZO | 3 | ||||||||
3 | Psychofizjologia widzenia | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ZO/E | 2 | ||||||||
4 | Historia sztuki | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | ZO/ZO/ZO/ZO/E | 8 | ||||||||
5 | Język obcy | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ZO/ZO/ZO/E | 4 | ||||||||
6 | Wychowanie fizyczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZO/ZO | 0 | ||||||||
7 | Wybrane zagadnienia sztuki wpółczesnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | ZO/ZO/ZO | 3 | ||||||||
8 | Prawo autorskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 18 | E | 3 | ||||||||
9 | Warsztaty doradztwa zawodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | Z | 1 | ||||||||
10 | Historia wzornictwa i architektury | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Z | 4 | ||||||||
RAZEM | 60 | 6 | 78 | 7 | 30 | 3 | 30 | 3 | 38 | 7 | 12 | 3 | 248 | – | 29 | |||||||||
SPIS PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH | ||||||||||||||||||||||||
PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE |
|
|
| OGÓŁEM | FORMA ZAL SEM Z/L/Z/L/Z/L | PUNKTY ECTS | ||||||||||||||||||
SEMESTR 1 | SEMESTR 2 | SEMESTR 3 | SEMESTR 4 | SEMESTR 5 | SEMESTR 6 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS |
|
|
| ||||||||||
11 | Rysunek z elementami anatomii | 36 | 2 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ZO/E | 4 | ||||||||
12 | Rysunek | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ZO/E | 6 | ||||||||
13 | Malarstwo | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | ZO/E | 10 | ||||||||
14 | Rzeźba | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ZO/E | 4 | ||||||||
RAZEM | 72 | 4 | 72 | 4 | 90 | 8 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | – | 24 | |||||||||
OGÓŁEM | 132 | 10 | 150 | 11 | 120 | 11 | 120 | 11 | 38 | 7 | 12 | 3 | 572 | – | 53 | |||||||||
SPIS PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH PRAKTYCZNYCH | ||||||||||||||||||||||||
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRAKTYCZNE |
|
|
| OGÓŁEM | FORMA ZAL SEM Z/L/Z/L/Z/L | PUNKTY ECTS | ||||||||||||||||||
SEMESTR 1 | SEMESTR 2 | SEMESTR 3 | SEMESTR 4 | SEMESTR 5 | SEMESTR 6 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
x15 | ECTS | x15 | ECTS | x15 | ECTS | x15 | ECTS | x15 | ECTS | x15 | ECTS |
|
|
| ||||||||||
15 | Perspektywa i aksonometria | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ZO/E | 4 | ||||||||
16 | Liternictwo i podstawy typografii | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ZO | 4 | ||||||||
17 | Projektowanie wstępne | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ZO/ZO | 4 | ||||||||
18 | Budownictwo z elementami rysunku projektowego | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ZO/ZO | 4 | ||||||||
19 | Kompozycja brył i płaszczyzn | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ZO/ZO | 4 | ||||||||
20 | Wprowadzenie do graficznych technik komputerowych | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ZO/ZO | 4 | ||||||||
21 | Fotografia produktu | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ZO/ZO | 4 | ||||||||
22 | Projektowanie komputerowe w architekturze wnętrz | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ZO/ZO | 4 | ||||||||
23 | Media elektroniczne- projektowanie komputerowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ZO/ZO | 4 | ||||||||
24 | Reżyseria barwy i przestrzeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ZO | 2 | ||||||||
25 | Warsztaty zawodowe- portfolio artystyczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | Z | 1 | ||||||||
26 | Licencjacka pracownia dyplomowa | 54 | 5 | 54 | 5 | 54 | 5 | 54 | 5 | 54 | 22 | 54 | 18 | 324 | ZO/ZO/ZO/ZO/ZO/E | 60 | ||||||||
27 | Seminarium dyplomowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 18 | E | 6 | ||||||||
28 | Pracownia dodatkowa I | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ZO/E | 6 | ||||||||
29 | Aneks artystyczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 36 | Z | 3 | ||||||||
RAZEM | 162 | 17 | 162 | 17 | 162 | 16 | 144 | 14 | 62 | 23 | 108 | 27 | 800 | – | 114 | |||||||||
SPIS PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH TEORETYCZNYCH | ||||||||||||||||||||||||
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE TEORETYCZNE |
|
|
| OGÓŁEM | FORMA ZAL SEM Z/L/Z/L/Z/L | PUNKTY ECTS | ||||||||||||||||||
SEMESTR 1 | SEMESTR 2 | SEMESTR 3 | SEMESTR 4 | SEMESTR 5 | SEMESTR 6 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS | Godz. | ECTS |
|
|
| ||||||||||
31 | Ergonomia z anatomią | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ZO | 4 | ||||||||
32 | Materiałoznawstwo | 18 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ZO/ZO | 4 | ||||||||
33 | Techniki oświetleniowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | Z/Z | 2 | ||||||||
34 | Konstrukcje budowlane | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ZO | 1 | ||||||||
RAZEM |
| 18 | 2 | 18 | 2 | 36 | 3 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | – | 11 | ||||||||
OGÓŁEM | 180 | 19 | 180 | 19 | 198 | 19 | 180 | 18 | 62 | 23 | 108 | 27 | 908 | – | 125 | |||||||||
CAŁOŚĆ | 312 | 29 | 330 | 30 | 318 | 30 | 300 | 29 | 100 | 30 | 120 | 30 | 1480 | – | 180 | |||||||||
| razem I | 642 |
|
|
|
| razem II | 618 |
|
|
|
| razem III | 220 |
|
|
|
|
|
|
| |||
Plener malarski |
| Z | 2 | |||||||||||||||||||||
Praktyki zawodowe |
| Z | 28 | |||||||||||||||||||||